事業用・収益用にも最適! JR芦屋駅徒歩1分!
事業用・収益用にも最適! JR芦屋駅徒歩1分!
JR芦屋駅 徒歩1分の好立地!
商業地域(容積率400%)につき事業用にも最適!
| 交通 | ■ JR神戸線 芦屋駅 徒歩1分 *新快速停車駅 | ||
| 価格 | ■ 12,500万円 | ||
| 所在地 | ■ 芦屋市業平町1番 | ||
| 坪単価 | ■ 230万円 (容積率400%) | ||
| 土地面積 | ■ 178.77㎡ | ||
| 備考 | ■ 建築条件はありません。居宅はもちろん、商業用・収益用に最適です! | ||
| 建ぺい率 | ■ 80% | 地目 | ■ 宅地 |
| 容積率 | ■ 400% | 建築条件 | ■ 無 |
| 用途地域 | ■ 商業地域 | 土地権利 | ■ 所有権 |
| 接道状況 | ■ 二方(南側4.3m ・ 西側3.3m) | 借地期間・借地料 | ■ --------- |
| 現況 | ■ 上物あり(木造) | 国土法届出要否 | ■ 否 |
| 都市計画 | ■ 市街化区域 | 引渡時期 | ■ H20.12 上旬以降 |
| 通学区(小学校) | ■ 山手小学校(指定校)・岩薗小学校 | 更新日 | ■2008/923 |
| 通学区(中学校) | ■ 山手中学校 | 物件No. | ■ |
| 取引態様 | ■ 専任(分かれ) | ||
投稿者 竹中猛 : 2008年09月23日 17:27
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.ashiya-oh.co.jp/mt/mt-tb.cgi/574








